L’Union internationale des cinémas (Unic) et Boxoffice Pro dévoilent la liste « Giants of Exhibition : Europe », qui classe les 50 premiers groupes de cinéma européens par nombre d’écrans. Une cérémonie en l’honneur des circuits se tiendra le 21 juin à Barcelone pendant CineEurope.
Inspiré du classement des 50 meilleurs circuits d’exploitation d’Amérique du Nord établi depuis longtemps par Boxoffice Pro, Giants of Exhibition : Europe sert de référence à l’industrie, en reconnaissant les plus grandes chaînes de cinéma d’Europe. Le classement de chaque groupe ou société est déterminé par son nombre total d’écrans en Europe au 1er janvier 2022.
Cette année, le classement est mené par le groupe Odeon Cinemas, la filiale européenne d’AMC Theatres basée au Royaume-Uni, qui compte près de 2 500 écrans au Royaume-Uni et en Irlande, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Norvège, au Portugal, en Espagne et en Suède. Le top 4 est complété par Cineworld (Royaume-Uni), Vue International (Royaume-Uni) et Les Cinémas Pathé Gaumont (France). Chacun des quatre premiers circuits de la liste a une présence européenne multinationale de plus de 1 000 écrans dans la région.
Félicitant les opérateurs mentionnés dans ce classement 2022, Laura Houlgatte, CEO de l’Union, se réjouit que ce top 50, « avec des sièges sociaux basés dans 18 pays et opérant sur plus de 35 territoires, sert à démontrer la force et la diversité de l’industrie cinématographique européenne. Ces entreprises ont joué un rôle central en ramenant les spectateurs sur le grand écran ces derniers mois, illustrant leur résilience et renforçant notre confiance dans la capacité du secteur à revenir plus fort de cette pandémie ». Heureux d’inaugurer cette liste européenne « pour reconnaître les circuits qui ont été si essentiels à la reprise du marché du cinéma européen au sens large », Julien Marcel, PDG de The Boxoffice Company, salue « la diversité des opérateurs parmi les leaders européens en termes de région d’origine, de structure de capital et de type de cinémas ».
La France, à égalité avec le Royaume-Uni, est le marché le plus représenté dans ce Giants of Exhibition : Europe avec sept circuits. Outre Pathé Gaumont, figurent ainsi CGR Cinémas (6e), UGC (9e), mk2 (22e), Megarama (23e), Cinéville (36e) et Grand Écran (50e). Dans le classement, viennent ensuite l’Espagne (6 groupes mentionnés), la Turquie (5) et l’Allemagne (4). Les autres territoires figurant sur la liste sont l’Autriche (1), la Belgique (1), la République tchèque (1), le Danemark (1), l’Irlande (2), l’Italie (1), la Pologne (1), le Portugal (2), la Serbie (1), la Slovaquie (1), la Suède (1) et l’Ukraine (1). Par solidarité avec les exploitants ukrainiens, ainsi qu’avec le peuple ukrainien, l’Unic et la société mère de Boxoffice Pro, The Boxoffice Company, ont convenu conjointement de ne pas inclure les noms et le nombre d’écrans des sociétés russes qui auraient autrement figuré dans le top 50.
Le Top 50 :
Rang | Circuit | Territoires européens de présence | Écrans | Cinémas |
1 | Odeon Cinemas Group | R-U, Irlande, Espagne, Italie, Suède, Allemagne, Finlande, Norvège, Portugal | 2 493 | 286 |
2 | Cineworld | R-U, Irlande, Pologne, Romanie, Hongrie, Répuplique tchèque, Bulgarie, Slovaquie | 2 142 | 230 |
3 | VUE International | R-U, Irlande, Italie, Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Danemark, Lituanie | 1 972 | 227 |
4 | Les Cinémas Pathé Gaumont | France, Pays-Bas, Belgique, Suisse | 1 305 | 129 |
5 | CJ CGV (Cinemaximum) | Turquie | 848 | 97 |
6 | CGR Cinémas | France | 705 | 74 |
7 | circuit russe | |||
8 | Kinepolis | Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Suisse, Pologne, Luxembourg | 608 | 58 |
9 | UGC | France, Belgique | 586 | 57 |
10 | Cineplex | Allemagne | 562 | 92 |
11 | Yelmo Cines | Espagne | 533 | 53 |
12 | circuit russe | |||
13 | Cineplexx | Austriche, Italie, Albanie, Bosnie, Croatie, Grèce, Kosovo, Montenegro, Macédoine du Nord, Romanie, Serbie, Slovenie | 446 | 68 |
14 | CineStar | Allemagne | 376 | 48 |
15 | Helios | Pologne | 291 | 52 |
16 | circuit russe | |||
17 | Nordisk Film Cinemas | Suède, Norvège, Deanemark | 258 | 47 |
18 | circuit russe | |||
18 | Omniplex | R-U, Irlande | 255 | 34 |
20 | National Amusements (Showcase Cinemas) | R-U | 241 | 18 |
21 | Svenska Bio | Suède | 222 | 53 |
22 | Mk2 (Mk2, CineSur) | France, Espagne | 211 | 23 |
23 | Megarama | France, Espagne | 209 | 27 |
24 | Cinemas NOS | Portugal | 208 | 29 |
25 | Ocine | Espagne | 204 | 22 |
26 | Multiplex Cinemas | Ukraine | 181 | 30 |
27 | CinemaPink | Turquie | 173 | 24 |
28 | circuit russe | |||
29 | Blitz CineStar | Serbie, Bosnie, Croatie | 161 | 26 |
30 | circuit russe | |||
31 | Kinopolis | Allemagne | 143 | 16 |
32 | IMC Cinemas | R-U, Irlande | 140 | 20 |
33 | Empire Cinemas | R-U | 137 | 15 |
33 | Odeon Multicines | Espagne | 137 | 14 |
35 | circuit russe | |||
36 | Cinéville | France | 122 | 16 |
37 | Everyman Cinemas | R-U | 119 | 36 |
38 | Union Cine Ciudad | Espagne | 118 | 13 |
39 | Cinemarine | Turquie, Kosovo | 110 | 15 |
40 | Filmpalast | Allemagne | 102 | 15 |
41 | Prestige | Turquie | 101 | 12 |
42 | CineStar | République tchèque | 98 | 13 |
43 | Avsar Sinema | Turquie | 96 | 10 |
44 | Cinemax | Slovakie, République tchèque, Romanie | 91 | 16 |
45 | Cines ACEC | Espagne | 90 | 10 |
46 | Giometti Cinema | Italie | 87 | 12 |
47 | Light Cinemas | R-U | 86 | 11 |
48 | Artesiete | Espagne | 85 | 12 |
49 | Cineplace | Portugal | 85 | 14 |
50 | Grand Ecran | France | 85 | 11 |
Partager cet article